| 产品系列 | ATV御程系列 ATV900 全行业应用产品 |
|---|---|
| 应用类型 | Process for industrial |
| 产品类型 | 变频器 |
| 变量 | 制动单元 标准版本 |
| 产品应用 | 工业用途 |
| 电机类型 | 异步电机 同步电机 |
| 网络相数 | 3 相 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 连续输出电流 | 74.5 A 在…上 4 kHz 适用 标准负载 61.5 A 在…上 4 kHz 适用 重载 |
| 通讯端口协议 | 以太网Modbus Modbus 串行 Ethernet/IP |
| option module | 卡槽A: 通讯模块 适用 Profibus DP V1 卡槽A: 通讯模块 适用 Profinet 卡槽A: 通讯模块 适用 DeviceNet 卡槽A: 通讯模块 适用 EtherCAT 卡槽A: 通讯模块 适用 CANopen 菊花链 RJ45 卡槽A: 通讯模块 适用 CANopen SUB-D 9 卡槽A: 通讯模块 适用 CANopen 螺钉端子排 A节点/B节点/C节点: 数字和输入I/O扩展模块 A节点/B节点/C节点: 继电器输出扩展模块 B节点: 5/12 V 数字编码器接口模块 B节点: 模拟编码器接口模块 B节点: 解析器编码器接口模块 通讯模块 适用 以太网Powerlink |
| 电源电压 | 380...480 V - 15...10 % |
| 电源电压 | 380...480 V |
| Relative symmetric mains voltage tolerance | 10 % |
| Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| EMC 滤波器 | 集成的 带EMC安装板选件 |
| IP防护等级 | IP21 |
| 防护等级 | UL类型1 |
| 绝缘电阻 | > 1 MOhm 接地 1 分钟 500 V 直流 |
|---|---|
| 噪音等级 | 71.5 dB 符合 86/188/EEC |
| 抗振动 | 波峰至波峰 1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 环境特征 | 化学污染抵抗 等级3C3 符合 IEC 60721-3-3 尘土污染抵抗 等级3S3 符合 IEC 60721-3-3 |
| 相对湿度 | 5…95 % 无凝结 符合 IEC 60068-2-3 |
| 环境温度 | -15…50 °C (无降容) 50…60 °C (有) |
| 工作海拔 | 1000...4800 m 电流降额 1%/100m |
| 操作位置 | 垂直方向 +/- 10° |
| 产品认证 | TÜV CSA UL |
| 标识 | CE |
| 符合标准 | UL 508C IEC 61800-3 IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 |
| Maximum THDI | <48 % 从80…100%负载 符合 IEC 61000-3-12 |
| 组装方式 | 密封 |
| 电磁兼容性 | 静电放电抗干扰 级别 3 conforming to IEC 61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰度试验 级别 3 conforming to IEC 61000-4-3 抗快速瞬变 级别 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50和8/20 µs复合波(测试) 级别 3 conforming to IEC 61000-4-5 抗射频场引起的传导波动 级别 3 conforming to IEC 61000-4-6 |







