| 产品系列 | Easy Altivar 610 |
|---|---|
| 产品类型 | 变频器 |
| 应用类型 | 风扇,泵,压缩机,传送带 |
| 产品短名 | ATV610 |
| 变量 | 标准版本 |
| 电机类型 | 异步电机 同步电机 |
| 安装类型 | 柜装 |
| EMC 滤波器 | 集成的 符合 IEC 61800-3 安全级别 C3 和 50 m 最长电机电缆 |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 冷却方式 | 强制通风 |
| 供电频率 | 50...60 Hz +/-5 % |
| 网络相数 | 3 相 |
| 电源电压 | 380...460 V - 15...10 % |
| 异步电机控制配置文件 | 标准恒转矩 优化转矩模式 标准变转矩 |
|---|---|
| Output frequency | 0.1…500 Hz |
| 额定开关频率 | 4 kHz |
| 开关频率 | 2...12 kHz 可调 |
| number of preset speeds | 16个预置速度 |
| 通讯端口协议 | Modbus 串行 |
| 选项卡 | 卡槽A: 通信卡, Profibus DP V1 卡槽A: 逻辑或模拟I/O扩展卡 卡槽A: 继电器输出卡 |
| 噪音等级 | 56 dB 符合 86/188/EEC |
|---|---|
| 功耗W | 310 W(强制通风) 在…上 380 V,开关频率 4 kHz 54 W(自然通风) 在…上 380 V,开关频率 4 kHz |
| 操作位置 | 垂直方向 +/- 10° |
| 电磁兼容性 | 静电放电抗干扰 级别 3 conforming to IEC 61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰度试验 级别 3 conforming to IEC 61000-4-3 抗快速瞬变 级别 4 conforming to IEC 61000-4-4 1.2/50和8/20 µs复合波(测试) 级别 3 conforming to IEC 61000-4-5 抗射频场引起的传导波动 级别 3 conforming to IEC 61000-4-6 |
| 污染等级 | 2 符合 IEC 61800-5-1 |
| 抗振动 | 波峰至波峰 1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 相对湿度 | 5…95 % 无凝结 符合 IEC 60068-2-3 |
| 环境温度 | -15…45 °C (无降容) 45…60 °C (有) |
| 工作海拔 | 1000...4800 m 电流降额 1%/100m |
| 环境特征 | 化学污染抵抗 等级3C3 符合 IEC 60721-3-3 尘土污染抵抗 等级3S3 符合 IEC 60721-3-3 |
| 标准 | IEC 61800-3 环境2分类C3 IEC 61800-3 IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 |







